СПИСОК ДОЛЖНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ООО "Система "ПЛЮС" напоминает Вам, что, в соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом или решением общего собрания собственников.

В целях формирования и укрепления платежной дисциплины среди потребителей коммунальных услуг, ООО "Система "ПЛЮС" на регулярной основе проводит мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности населения перед управляющей организацией.

В отношение должников, указанных в списке, будут возбуждены судебные разбирательства, исполнительные производства, ограничены выезды за границу РФ, должники ограничены в правах распоряжения принадлежащим им имуществом, кроме того, должники несут дополнительные расходы в виде судебных издержек (госпошлины, расходы на услуги представителей, оплата судебным приставам исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга).

Адрес Задолженность, руб. Дата последней оплаты Кол. месяцев задолженности
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 8 110 431,31 07.11.2019 7,14
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 39 21 098,73 11.12.2020 3,77
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 91 261 895,68 03.10.2018 24,88
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 93 21 219,46 20.11.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 144 119 143,98 09.12.2020 8,81
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 149 157 467,07 30.09.2020 8,81
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 183 403 888,95 12.12.2018 22,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 186 288 741,06 19.11.2020 38,50
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 201 75 215,17 04.07.2020 6,52
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 226 2 487,73 02.11.2020 5,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 233 159 481,00 15.06.2019 12,29
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 259 34 429,76 07.11.2020 4,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 271 12 813,93 05.11.2020 5,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 279 97 486,63 03.06.2020 8,13
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 291 54 846,53 28.04.2020 4,07
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 296 80 725,84 04.07.2020 5,14
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 306 15 815,34 05.11.2020 4,98
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 322 489 580,94 22.06.2018 30,05
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 333 79 069,06 09.11.2020 7,39
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 342 224 551,91 17.11.2020 20,20
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 374 14 959,96 11.11.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 407 125 317,96 29.05.2020 5,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 421 59 714,89 08.06.2020 4,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 428 713 525,37 21.09.2020 58,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 444 69 304,83 31.08.2020 4,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 462 43 916,00 18.11.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 466 97 213,17 15.07.2020 3,97
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 479 22 470,36 02.11.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 504 21 776,63 08.12.2020 14,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 509 58 172,64 25.06.2020 3,91
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 511 159 495,87 24.11.2020 11,33
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 524 36 364,97 17.11.2020 3,98
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 529 97 525,77 30.06.2020 3,71
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 530 104 596,20 04.08.2020 10,18
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 535 24 852,14 16.11.2020 5,18
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 537 31 975,73 06.11.2020 6,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 557 44 429,59 25.11.2020 4,37
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 563 52 321,64 17.07.2020 4,56
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 570 95 962,05 24.11.2020 7,69
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 586 250 334,68 20.04.2020 22,12
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 588 52 401,66 13.06.2020 3,39
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 597 76 313,32 05.03.2020 7,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 1, кв. 617 9 198,20 10.12.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 2 36 721,58 23.10.2020 3,09
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 11 76 692,25 17.06.2020 5,05
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 21 128 232,52 05.12.2020 9,83
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 27 7 883,58 13.11.2020 5,64
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 82 58 801,42 16.11.2020 13,99
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 124 11 983,91 01.12.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 133 32 554,03 19.08.2020 4,63
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 167 127 055,04 10.11.2020 9,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 170 143 104,75 09.12.2020 12,23
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 195 167 230,91 03.07.2020 10,43
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 206 7 922,06 05.11.2020 5,07
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 230 136 695,35 10.12.2020 14,39
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 235 146 344,82 26.11.2020 13,24
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 254 40 087,25 23.07.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 266 74 825,82 24.07.2020 4,82
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 338 83 314,50 26.02.2020 8,01
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 369 33 372,44 02.11.2020 3,12
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 395 22 014,71 11.11.2020 6,92
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 411 14 961,98 03.12.2020 7,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 414 678 497,24 12.04.2018 30,64
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 434 93 112,07 13.06.2020 4,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 435 100 064,25 21.08.2020 4,21
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 471 138 141,52 01.06.2020 8,17
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 474 52 522,53 01.12.2020 5,08
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 495 469 021,01 07.05.2020 23,81
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 507 56 778,47 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 512 13 380,41 23.11.2020 3,26
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 526 34 047,65 27.07.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 538 69 225,55 07.03.2020 7,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 547 176 277,67 10.09.2020 8,04
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 584 164 272,95 10.12.2020 11,86
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 591 24 508,09 12.11.2020 4,39
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 624 63 752,25 21.10.2020 5,57
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 630 35 079,55 16.11.2020 5,37
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 647 108 701,59 29.05.2020 4,99
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 650 58 956,50 16.07.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 651 172 835,92 18.09.2020 11,33
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 657 36 202,37 30.11.2020 3,94
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 660 16 147,02 14.11.2020 5,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 669 93 933,23 10.06.2020 7,28
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 685 88 626,04 23.09.2020 3,15
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 699 96 059,08 18.02.2020 8,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 703 68 496,59 11.09.2019 5,14
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 707 49 384,72 20.02.2020 8,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 709 61 108,93 20.05.2020 4,99
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 727 34 440,22 17.10.2019 7,33
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 732 23 693,87 14.08.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 744 72 382,12 14.12.2020 4,85
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 771 425 915,27 07.12.2020 47,13
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 781 42 473,65 18.06.2020 3,99
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 784 475 092,65 06.05.2020 23,22
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 807 24 732,53 30.11.2020 4,23
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 818 16 399,74 02.11.2020 4,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 828 41 528,37 13.07.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. 854 79 192,39 16.06.2020 4,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 2, кв. ММ659 9 933,01 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 18 10 062,51 30.11.2020 4,48
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 20 32 645,35 27.11.2020 4,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 25 850 045,63 05.03.2018 57,05
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 51 98 124,22 05.12.2020 8,23
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 55 32 616,07 04.12.2020 3,77
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 61 362 229,42 10.03.2020 26,15
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 75 612 920,09 31.03.2018 49,43
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 102 6 964,58 02.11.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 115 30 788,89 03.12.2020 3,89
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 124 106 432,31 02.06.2020 6,96
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 181 18 211,07 03.11.2020 4,98
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 182 24 452,43 07.12.2020 3,76
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 208 78 279,34 23.05.2020 4,95
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 212 126 275,36 16.12.2020 20,87
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 214 95 300,20 25.12.2019 9,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 215 50 146,34 30.10.2020 5,14
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 221 70 383,17 08.07.2020 5,56
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 238 102 501,99 9,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 243 87 272,30 14.02.2020 8,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 244 4 178,16 07.11.2020 6,57
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 283 79 848,63 06.12.2019 10,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 288 7 781,23 06.11.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 289 31 503,67 02.11.2020 3,14
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 297 228 494,05 09.12.2020 24,45
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 300 9 359,57 05.11.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 313 12 723,71 05.11.2020 5,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 333 59 828,41 10.11.2020 5,98
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 341 12 096,12 03.11.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 348 56 381,68 10.08.2020 3,85
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 391 31 071,40 30.06.2020 4,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 448 158 375,63 10.12.2020 20,26
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 467 16 288,67 07.12.2020 3,51
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 510 6 423,07 05.11.2020 3,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 515 62 679,52 05.06.2020 4,83
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 518 56 112,32 4,00
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 543 96 084,20 30.04.2020 13,40
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 560 40 038,93 25.06.2020 4,28
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 590 19 145,20 03.11.2020 5,74
1-й Нагатинский проезд, д. 11, корпус 3, кв. 603 7 014,85 12.11.2020 8,20

ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МОЖНО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЖИТЕЛЯ https://ooosistemaplus.ru/lichnyj-kabinet/